本文为人解答了疑惑。
对比项 | 朗妥昔单抗 | CAR-T 疗法 |
---|---|---|
类型 | 抗体偶联药物(ADC) | 细胞免疫疗法 |
治疗周期 | 每 3 周静脉输注,持续 6-12 个月 | 需采集自体 T 细胞,制备周期约 1-2 个月 |
副作用 | 血液毒性、感染风险 | 细胞因子释放综合征(CRS)、神经毒性 |
适用人群 | 多线治疗失败的 DLBCL 患者 | 年轻、体能状态较好的难治性淋巴瘤患者 |
费用 | 单疗程约 30 万 - 45 万元 | 单次治疗费用超百万元 |
朗妥昔单抗优势在于无需自体细胞采集,副作用相对可控,适合老年或无法耐受 CAR-T 的患者。
注:本文为原创文章禁止转载,侵权必究!仅供医护人员内部讨论,具体用药指引请咨询主治医师